自行車智慧移動系統技術整合與場域人才精進
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | |
所屬計畫 | 自行車智慧移動系統技術整合與場域人才精進 ‹DBET11108› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 自行車智慧移動系統技術整合與場域人才精進 |
技術主題班簡介 | 推動自行車智慧移動系統技術發展、整合與場域人才精進,應用本中心在「電動輔助自行車智能整合技術與環境建構研究」等重要科專計畫資源,鏈結產官學研合作單位,協助產業與工程人才建立智慧物聯網與場域服務之實務能力。主要實務能力發展方向包含(1)電輔自行車創新概念設計 (2)感測元件之特性分析、應用與通訊協定規劃(3)人因科學與運動科技應用(4)資料庫架構、加值應用系統(5)場域服務設計與實務學習等,以協助自行車產業朝向智慧服務發展,並建立高階工程人才資源。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 10 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
陳** | 自行車暨健康科技工業研究發展中心 | 創新設計部 | 經理 |
陳** | 自行車暨健康科技工業研究發展中心 | 創新設計部 | 主任 |
蘇** | 自行車暨健康科技工業研究發展中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
廖** | 自行車暨健康科技工業研究發展中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
許** | 自行車暨健康科技工業研究發展中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
張** | 自行車暨健康科技工業研究發展中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
楊** | 自行車暨健康科技工業研究發展中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
趙** | 自行車暨健康科技工業研究發展中心 | 創新設計部 | 副研究員 |
羅** | 國立虎尾科技大學 | 多媒體設計系 | 博士 |
張** | 中華大學 | 觀光學院 | 教授/院長 |
陳** | 熊大發展科技股份有限公司 | 負責人 | |
王** | 熊大發展科技股份有限公司 | 總經理 | |
周** | 俥安達新科技開發股份有限公司 | 營運長 | |
周** | 金儀國際科技股份有限公司 | 協理 | |
熊** | 台南應用科技大學 | 國際企業經營系 | 教授 |
方** | 長楹科技有限公司 | 總經理 | |
譚** | 微笑元素創意概念有限公司 | 總經理 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
111年經濟部「電動輔助自行車智能整合技術與環境建構研究計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):26000 規模研究人力(單位:人年):14 |