智慧產線元宇宙技術開發系統
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 智慧視覺系統組 |
所屬計畫 | 智慧產線元宇宙技術開發系統 ‹DBET11101› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 智慧產線元宇宙技術開發系統 |
技術主題班簡介 | 「智慧產線元宇宙技術開發計畫」屬智慧次系統領域範疇,開發應用於智慧製造產業之跨裝置遠距協作開放平台架構,建立多裝置互動技術如混合實境智慧眼鏡及平面裝置,皆可透過場景模擬與3D互動技術,透過工研院電光所智慧視覺系統所既有視覺化虛實整合技術優勢,並導入產學研專業顧問群共同指導,連結智慧視覺、XR與AIoT應用核心技術,透過師徒制模式培育南部在地大專院校之人才;規劃工程人才發展學習歷程與實務專題內容,如:OpenXR研究與伺服器架設、裝置動態運算及對應圖像渲染、多人異地協作定位、裝置動態數據傳送與對應圖像渲染、運用攝影機及IMU計算裝置動態、運用攝影機及IMU計算裝置動態、2D轉3D座標轉換及自動標註、3D建模及自動匯入Unity IDE等技術開發研究。期望將藉此提升工程人才發展智慧視覺技術及操作引導之實務專題引導能力。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 30 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
劉** | 工研院電光所 | 智慧視覺組 | 組長 |
陳** | 工研院電光所 | 智慧視覺組 | 工程師 |
余** | 工研院電光所 | 智慧視覺組 | 工程師 |
趙** | 工研院電光所 | 智慧視覺組 | 工程師 |
黃** | 工研院電光所 | 智慧視覺組 | 工程師 |
曹** | 工研院電光所 | 智慧視覺組 | 工程師 |
賴** | 工研院電光所 | 智慧視覺組 | 工程師 |
薛** | 工研院電光所 | 智慧視覺組 | 工程師 |
賴** | 工研院電光所 | 智慧視覺組 | 工程師 |
廖** | 工研院電光所 | 智慧視覺組 | 工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
物聯網晶片化整合服務計畫(IISC) | 經濟部產業發展署(高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫) |
規模經費(單位:千元):7,137 規模研究人力(單位:人年):2.75 |
智慧感知視聽與觸覺互動科技系統技術研發計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):79,371 規模研究人力(單位:人年):25.17 |