2022-12-28 新增主題班
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | |
所屬計畫 | 電輔自行車智慧化技術整合與場域人才精進 ‹DBET11207› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 2022-12-28 新增主題班 |
技術主題班簡介 | 電輔自行車是全球綠能運輸市場重要載具,智慧聯網則是產業下一個標準,對創造就業和行業發展有巨大影響。本計畫將強化不同場域市場營運及使用者需求服務,招募電子、電機、資訊、工設、運動科技等背景之工程人才,發展自行車電動化、聯網及智能系統等跨域技術應用。實務能力發展重點包含(1)電輔自行車創新概念設計(2)感測元件之特性分析、應用與通訊協定規劃(3)人因科學與運動科技應用(4)資料庫架構、加值應用系統(5)場域服務設計與實務學習等共通研究;實作專題將依工程人才背景專長及發展意願強化分組實作效能,為我國自行車及資通訊產業創造更多合作商機與價值。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 20 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
陳** | 自行車研發中心 | 總經理室 | 協理 |
陳** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 經理 |
楊** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 主任 |
廖** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 主任 |
蘇** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 研究員 |
廖** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 研究員 |
許** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 研究員 |
張** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 研究員 |
趙** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 研究員 |
吳** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 研究員 |
陳** | 自行車研發中心 | 創新設計部 | 研究員 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
11年經濟部「電動輔助自行車智能整合技術與環境建構研究計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):25591 規模研究人力(單位:人年):1 |
112年經濟部「電動輔助自行車智能整合技術與環境建構研究計畫」 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):25591 規模研究人力(單位:人年):1 |
新興運動科技創新技術發展與服務應用研發計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):5000 規模研究人力(單位:人年):2 |
新興運動科技創新技術發展與服務應用研發計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):5000 規模研究人力(單位:人年):2 |
推動自行車產業淨零碳排及產品創新加值計畫 | 經濟部產業發展署 |
規模經費(單位:千元):35921 規模研究人力(單位:人年):2 |