2023-01-03 新增主題班
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 智慧視覺系統組 |
所屬計畫 | 元宇宙作業安全訓練技術開發 ‹DBET11206› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 2023-01-03 新增主題班 |
技術主題班簡介 | 「元宇宙作業安全訓練技術開發」屬智慧次系統領域範疇,整合工研院電光所智慧視覺系統所既有視覺化虛實整合技術優勢,並導入產學研專業顧問群共同指導,連結智慧視覺、XR與AIoT應用核心技術,透過師徒制模式培育南部在地大專院校之人才;規劃工程人才發展學習歷程與實務專題內容,如:開發應用於作業安全訓練之元宇宙技術,指導工程人才使用MR Cardboard/手機平板/PC等裝置,並導入實證場域各種作業安全訓練課程設計開發適用的使用者介面,期望將藉此提升工程人才發展智慧視覺技術及元宇宙技術之實務專題引導能力。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 35 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
劉** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 組長 |
陳** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 博士 |
余** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
趙** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
陳** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
薛** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
賴** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
廖** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
黃** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
戴** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
智慧感知視聽與觸覺互動科技系統技術研發計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):61128 規模研究人力(單位:人年):2058 |
物聯網晶片化整合服務計畫(IISC) | 經濟部產業發展署(高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫) |
規模經費(單位:千元):5600 規模研究人力(單位:人年):197 |