智慧視覺機器人主題班
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 智慧視覺系統組 |
所屬計畫 | 智慧視覺機器人應用 ‹DBET10809› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 智慧視覺機器人主題班 |
技術主題班簡介 | 智慧視覺水下機器人之開發及遠距維修引導服務。 說明: 欲結合物件辨識以及立體影像重建技術,結合工業局IISC計畫場域養成分項,FY108將以智慧下水道為主題,水下機器人影像辨識系統開發可對應其水下作業之水下影像檢視項目。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 20 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
劉** | 工研院 | 電光系統所 | 組長 |
陳** | 工研院 | 電光系統所 | |
許** | 工研院 | 電光系統所 | |
黃** | 工研院 | 電光系統所 | |
林** | 工研院 | 電光系統所 | |
林** | 工研院 | 電光系統所 | |
趙** | 工研院 | 電光系統所 | |
余** | 工研院 | 電光系統所 | |
林** | 工研院 | 電光系統所 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
物聯網晶片化整合服務計畫(IISC) | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):6693.0 規模研究人力(單位:人年):3.00 |
次世代環境智能系統技術研發與應用推動計畫 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):7498.0 規模研究人力(單位:人年):3.00 |