半導體感測模組技術與系統應用
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 微型光電元件與系統應用組 |
所屬計畫 | 半導體感測模組技術與系統應用 ‹DBET10901› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 半導體感測模組技術與系統應用 |
技術主題班簡介 | 致力於提升工程人才在「半導體感測模組與系統應用」領域之研發實務能力,提供人才在指導師一對一教導之下,投入半導體磊晶與元件技術、感測與淨化模組,及智慧感知物聯網系統之實務專題。整合國內產業與學校單位先進專業,期許藉由6個月計畫期間執行,讓工程人才得以熟悉業界實質需求,縮短實務能力之產學落差,強化我國半導體產業智慧系統、物聯網新興領域所需工程人才之前瞻實務能量,發展切合產業需求系統化整合人才。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 20 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
許** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 專案經理兼計畫主持人 |
陳** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 專案副理 |
姜** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 專案副理 |
蔡** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
郭** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
盧** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
劉** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 工程師 |
黃** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 工程師 |
江** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 工程師 |
傅** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 工程師 |
蔡** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 工程師 |
K** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
葉** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
梁** | 工研院電光系統所 | 光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
「物聯網晶片化整合服務計畫」場域養成分項 | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):54188.0 規模研究人力(單位:人年):18.00 |