多功能異質元件檢測技術推動
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 量測技術發展中心 儀器與感測技術發展組 |
所屬計畫 | 多功能異質元件檢測技術推動 ‹DBET10902› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 多功能異質元件檢測技術推動 |
技術主題班簡介 | 本主題班目的在強化在學之工程人才,投入異質整合平台相關量測機台技術。本主題班結合檢測設備廠商,相關專長學校系所以及本執行單位二十年來量測機台技術開發專長,並藉由執行單位各種專長的指導師帶領工程人才,期望工程人才能在進入職場前就具有量測機台開發經驗與知識,提升其在職場上的競爭力。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 20 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
王** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 正工程師 |
劉** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 正工程師 |
周** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 正工程師 |
張** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 工程師 |
林** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 資深工程師 |
劉** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 資深工程師 |
郭** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 副工程師 |
余** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 副工程師 |
黃** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 正研究員 |
李** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 副工程師 |
羅** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 副工程師 |
林** | 量測中心 | 儀器與感測技術組 | 工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
物聯網尖端半導體技術計畫-異質整合平台之發展多功能異質元件檢測技術 | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):27615.0 規模研究人力(單位:人年):7.00 |