AIoT應用載具主題規劃
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 資訊與通訊研究所 嵌入式系統與晶片技術組 |
所屬計畫 | 人工智慧物聯網 (AIoT) 技術發展 ‹DBET10903› |
技術主題班數 | 3 |
技術主題班名稱 | AIoT應用載具主題規劃 |
技術主題班簡介 | 1. 物聯網感測平台技術 2. 病理切片醫療輔助診斷技術 3. 自律神經臨床決策輔助系統設計技術 4. 駕駛監測引擎神經網路模型設計技術 5. 車用通訊網路測試系統設計技術 6. 人工智慧自動光學瑕疵檢測技術 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 14 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
佟** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師兼部門經理 |
陳** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師兼專案副理 |
孫** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師兼部門經理 |
呂** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 副工程師 |
陳** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 正工程師兼部門經理 |
梁** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 副工程師兼技術副理 |
孫** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 工程師 |
曾** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 正工程師兼技術副組長 |
陳** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 資深工程師兼技術副理 |
劉** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 工程師 |
葉** | 資通所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
物聯網晶片化整合服務計畫:寶庫累積分項計畫 | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):14295.0 規模研究人力(單位:人年):7.00 |
智慧醫療應用與場域驗證計畫 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):2000.0 規模研究人力(單位:人年):1.00 |
物聯網次系統發展推動計畫:車電次系統子項計畫 | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):15002.0 規模研究人力(單位:人年):7.00 |
智慧製造系統關鍵技術開發計畫:數位直接成像模組技術 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):7327.0 規模研究人力(單位:人年):2.00 |