健康物聯網應用主題班
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 服務系統科技中心 智慧醫療與照護服務組 |
所屬計畫 | 健康物聯網應用 ‹DBET11002› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 健康物聯網應用主題班 |
技術主題班簡介 | 發展物聯網所需的智慧健康次系統、建立軟硬體整合的設計平台、研發多樣化異質元件整合技術,包含智慧診療及健康系統如一站式視力健檢、居家醫療行動視力檢測包、科技體適能服務或數位精準健身等。實務研發之主題包含生理感測資訊的硬體裝置、收集與傳輸資訊的軟體界面、分析資訊與加值的數據平台及使用資訊與健康服務提供等,期望藉由結合學校資源與人才,達到產學研共同運作之最大效益,為我國跨領域研發能量奠下良好基石與紮根。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 20 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
黃** | 服務系統科技中心 | 智慧醫療與照護服務組 | 專案組長 |
陳** | 服務系統科技中心 | 智慧醫療與照護服務組 | 經理 |
劉** | 服務系統科技中心 | 智慧醫療與照護服務組 | 工程師 |
陳** | 服務系統科技中心 | 智慧醫療與照護服務組 | 工程師 |
蔣** | 服務系統科技中心 | 智慧醫療與照護服務組 | 研究員 |
蔡** | 服務系統科技中心 | 智慧醫療與照護服務組 | 技術經理 |
張** | 服務系統科技中心 | 智慧醫療與照護服務組 | 技術經理 |
劉** | 服務系統科技中心 | 智慧醫療與照護服務組 | 工程師 |
廖** | 服務系統科技中心 | 智慧醫療與照護服務組 | 工程師 |
秦** | 中山醫學大學 | 醫學資訊學系 | 教授 |
李** | 國立臺北科技大學 | 電子工程系 | 博士 |
蕭** | 國立臺中科技大學 | 流通管理系 | 教授 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
物聯網次系統發展推動計畫-智慧健康次系統 | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):5,853 規模研究人力(單位:人年):1.54 |