智慧機械實務班
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 管理資訊處 企劃行政部 |
所屬計畫 | 智慧機械暨智慧製造實務應用發展 ‹DBET11005› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 智慧機械實務班 |
技術主題班簡介 | 針對智慧機械之智能化及安全化二項發展實務專題,促工程人才參與智慧機械實務研發計畫,其中設備智能化包括主軸智慧預診、機電模擬分析、智慧節能技術,而設備安全化有智慧機械安全、智慧家電安規/EMC測試 、智慧醫電設備安全/電磁相容測試,強化在校生在智慧機械方面之實務研發能力及創新經驗。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 9 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
劉** | PMC | 智慧機械設計部 | 副理 |
吳** | PMC | 先進製造技術部 | 經理 |
黃** | PMC | 先進製造技術部 | 副理 |
林** | PMC | 工業設備安全部 | 工程師 |
許** | PMC | 工業設備安全部 | 工程師 |
林** | PMC | 電氣安全部 | 工程師 |
袁** | PMC | 電氣安全部 | 工程師 |
謝** | PMC | 電磁相容部 | 工程師 |
謝** | PMC | 電磁相容部 | 工程師 |
陳** | PMC | 新興技術部 | 經理 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
精密零件加工邊緣運算服務模組開發及環境建構 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):68051 規模研究人力(單位:人年):34 |
塑橡膠成形智慧節能技術發展計畫 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):18000 規模研究人力(單位:人年):7 |
工業服務計畫 | 工業服務計畫 |
規模經費(單位:千元):15000 規模研究人力(單位:人年):6 |