新興半導體技術與智慧系統應用_AI影像辨識與場域應用
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 微型光電元件與系統應用組 |
所屬計畫 | 新興半導體技術與智慧系統應用 ‹DABET11301› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 新興半導體技術與智慧系統應用_AI影像辨識與場域應用 |
技術主題班簡介 | 提升工程人才在「新興半導體技術與智慧系統應用」領域之研發實務能力,於指導師一對一教導之下,投入半導體元件與模組技術、AR及AI應用服務平台與場域等實務專題。整合國內產業與學校單位先進專業,期許藉由6個月計畫期間執行,讓工程人才得以熟悉業界實質需求,縮短實務能力之產學落差,強化我國半導體產業智慧系統、物聯網新興領域所需工程人才之前瞻實務能量,發展切合產業需求系統化整合人才。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 5 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
蔡** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
傅** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
廖** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
林** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
林** | 工研院電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
智慧物聯網晶片化整合服務計畫_智慧終端整合服務分項+智慧場域應用試煉分項(3/4) | 經濟部產業發展署(高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫) |
規模經費(單位:千元):14527 規模研究人力(單位:人年):4 |
B5G超高頻半導體關鍵計畫-超高電導率磊晶技術分項計畫(4/5) | 經濟部產業技術司 |
規模經費(單位:千元):22866 規模研究人力(單位:人年):5 |
工研院環境建構總計畫-先進光電分項計畫(3/4)_W | 經濟部產業技術司 |
規模經費(單位:千元):8737 規模研究人力(單位:人年):2 |