車用影像與碳排放分析系統
技術主題班簡介
實務能力執行單位 | 電子與光電系統研究所 崁入式系統與晶片技術組 |
所屬計畫 | 智慧晶片物聯網應用技術開發計畫 ‹DABET11305› |
技術主題班數 | 4 |
技術主題班名稱 | 車用影像與碳排放分析系統 |
技術主題班簡介 | 支援車用ECU、MCU、感測器、通訊測試系統與診斷相關軟硬體技術之研發,並提供實地場域之測試,以拓展台灣自駕車技術的研發能量。 |
工程人才員額
規劃申請工程人才 | 4 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
曾** | 工研院電光所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 研發副組長 |
陳** | 工研院電光所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 專案副理 |
林** | 工研院電光所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 副工程師 |
陳** | 工研院電光所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 副工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
車用影像分析系統快速客製化技術計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):13293 規模研究人力(單位:人年):4 |